DGY40G Pipelayer
DGY40G Pipelayer

● Espesifikasyon teknik prensipal yo
Max.kapasite leve (t) | 40 | ||
Max.moman leve nan Min.ranje boom nan (kN.m) | 478 (392kN1.22m) | ||
Max.leve moman nan Max.ranje boom nan (kN.m) | 404 (73.5kN5.50m) | ||
Longè boom | 7.0 | ||
Max.leve wotè zen an (m) | 5.3 | ||
Levage vitès (uit fwa) (m/min) | 7 | ||
Tan chanjman ranje (yo) | 35 | ||
Modèl chasi | DGY-40 | ||
Modèl motè dyezèl | NT855-C280 CUMMINS NT855-C280 | ||
Pouvwa nominal (kW/rpm) | 169/1800 | ||
Track gaugemm | 2250 | ||
longè tras sou tè a (mm) | 3150 | ||
Track soulye widthmm | 660 | ||
Modèl ponp idwolik lwil oliv | CBY4140/2010 | ||
Presyon k ap travay nan sistèm (MPa) | 20 | ||
Leve winch | Idwolik-kondwi, transmisyon planèt, gratis -fonksyon tonbe | ||
Dyamèt leve fil ropemm | 20 | ||
Longè ropem fil elektrik leve | 65 | ||
Ranje winch | Kondwi idwolik, transmisyon planèt | ||
Dyamèt ranje fil ropemm | 18 | ||
Longè ranje fil fil | 55 | ||
Tanperati nan anviwònman an () | -35 ~ +40 | ||
Dimansyon jeneral (LengthWidthHeight) | Avèk boom (m) | 4.844.547.70 | 4.844.548.70 |
San boom (m) | 4.843.243.45 | 4.843.243.45 | |
Presyon espesifik sou tè a | San chaj (MPa) | 0.082 | 0.083 |
kg Pwa opere (kg) | 34,600 | 34,750 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou