DGY55 Pipelayer
DGY55 Pipelayer

● Espesifikasyon teknik prensipal yo
Max.lifting kapasite (t) | 55 | |
Max.lifting moman nan Min.range boom la (kN.m) | 657 (539kN1.22m) | |
Max.lifting moman nan Max.range boom la (kN.m) | 552 (92kN6.0m) | |
Longè boom | 7.5 | |
Max.lifting wotè nan zen an (m) | 5.7 | |
Levage vitès (wit fwa) (m/min) | 6 | |
Tan chanjman ranje (yo) | 35 | |
Modèl chasi | SD7LGP | |
Modèl motè diesel | C6121ZG06 | |
Puissance nominale (kW/rpm) | 173/2100 | |
Trackgaugemm | 2250 | |
longè trackonground (mm) | 3150 | |
Track soulye lajè mm | 660 | |
Modèl ponp idwolik | 1119133017 | |
Presyon k ap travay nan sistèm (MPa) | 20 | |
Leve winch | Idwolik-kondwi, Transmisyon Planèt, Free-fallfunction | |
Dyamèt leve wirerope mm | 20 | |
Longè wireropem leve | 100 | |
Ranje winch | Kondwi idwolik, transmisyon planetè | |
Dyamèt ki varye wirerope mm | 20 | |
Longè ranje fil m | 60 | |
Tanperati nan anviwònman an () | -35~+40 | |
Dimansyon jeneral(LengthWidthHeight) | Withboom (m) | 4.854.768.20 |
San boom (m) | 4.853.323.10 | |
Presyon espesifik sou tè a | San chaj (MPa) | 0.097 |
Pwa opere (kg) | 40850 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou