ZG3365LC-9C Excavator
HBXG ZG3365LC-9C Excavator

● Dimansyon jeneral
Longè an jeneral | 11275 (mm) |
Lajè an jeneral | 3280 (mm) |
Wotè an jeneral nan boom | 3480 (mm) |
Lajè platfòm lan | 2995mm) |
Wotè an jeneral nan taksi | 3130 (mm) |
Ground clearance nan kontrepwa | 1220 (mm) |
Wotè kouvèti motè a | 2655 (mm) |
Min.ground clearance | 500 (mm) |
Longè platfòm | 3405 (mm) |
Reyon balanse dèyè | 3450 (mm) |
Swiv distans baz wou | 4050 (mm) |
Longè chasi | 4940 (mm) |
Lajè chasi | 3280 (mm) |
Track kalib | 2680 (mm) |
Estanda lajè soulye tras | 600 (mm) |
● Spesifikasyon
Pwa opere | 34000kg estanda |
Kapasite bokit | 1.7m3 |
Longè bra | 4200mm |
Longè boom | 6475mm |
● Motè dyezèl
Modèl | CUMMINS 6CTAA8.3-C250 |
Kalite | Turbo-chaje ak entè-refwadi |
Pouvwa | 186KW/2200rpm |
Max.koupl | 1219N.m nan 1300rpm |
No de silenn | 6 |
Deplasman | 8290cc |
● Ranje travay
Max.fouye rive | 11110 mm |
Max.fouye rive nan nivo tè | 10920 mm |
Max.fouye pwofondè | 7380 mm |
Max.fouye pwofondè sou tè a | 7215 mm |
Max.vètikal miray fouye pwofondè | 6480 mm |
Max.wotè fouye | 10210 mm |
Max.wotè jete | 7110 mm |
Min.swing reyon | 4310 mm |
● Sistèm idwolik
Kalite ponp prensipal la | Ponp piston axial deplasman varyab |
Max.deplasman ponp prensipal la | 2140cc/rev |
Travay presyon | 32.3/34.3Mpa |
Balanse nan motè idwolik | Motè piston axial |
Vwayaj nan motè idwolik | Motè piston axial |
● Pèfòmans
Balanse vitès | 9.7rpm |
Max.vitès vwayaje H/L | 4.8 / 2.8km / h |
Gradeability | 35 |
Traction | 308465N |
Max.fouye fòs nan bokit | 21000kgf |
Max.fouye fòs bra | 19100kgf |
Presyon tè | 55kpa |
● Kapasite tank
Kapasite tank gaz | 600L |
Kapasite tank idwolik | 310L |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou