DGY25G Pipelayer
DGY25G Pipelayer

● Espesifikasyon teknik prensipal yo
Max.kapasite leve (t) | 25 | |
Max.moman leve nan Min.ranje boom nan (kN.m) | 299 (245kN1.22m) | |
Max.leve moman nan Max.ranje boom nan (kN.m) | 235 (39.2kN6.0m) | |
Longè boom | 6.5 | |
Max.leve wotè zen an (m) | 4.78 | |
Levage vitès (uit fwa) (m/min) | 10 | |
Tan chanjman ranje (yo) 20-80 | 30 | |
Modèl chasi | TY165-2 | |
Modèl motè dyezèl | C6121 | |
Pouvwa nominal (kW/rpm) | 138/1900 | |
Track gaugemm | 1880 | |
longè tras sou tè a (mm) | 2570 | |
Track soulye widthmm | 560 | |
Modèl ponp idwolik lwil oliv | CBY4140/2010 | |
Presyon k ap travay nan sistèm (MPa) | 20 | |
Leve winch | Idwolik-kondwi, transmisyon planèt, gratis -fonksyon tonbe | |
Dyamèt leve fil ropemm | 18 | |
Longè ropem fil elektrik leve | 55 | |
Ranje winch | Kondwi idwolik, transmisyon planèt | |
Dyamèt ranje fil ropemm | 16 | |
Longè ranje fil fil | 42 | |
Tanperati nan anviwònman an () | -20 ~ +40 | |
Dimansyon jeneral (LengthWidthHeight) | Avèk boom (m) | 4.664.177.17 |
San boom (m) | 4.662.953.15 | |
Presyon tè | San chaj (MPa) | 0.08 |
Avèk chaj plen (MPa) | 0.14 | |
Pwa opere (kg) | 24,500 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou