DGY90 Pipelayer
DGY90 Pipelayer

● Espesifikasyon teknik prensipal yo
Max.kapasite leve (t) | 90 | ||||
Max.moman leve nan Min.ranje boom nan (kN.m) | 1076 (882kN1.22m) | ||||
Max.leve moman nan Max.ranje boom nan (kN.m) | 891.8 (127.4kN 7m) | ||||
Longè boom | 7.35 | 8.6 | |||
Max.leve wotè zen an (m) | 5.75 | 7.1 | |||
Modèl materyèl boom | Q490E | ||||
Levage vitès (uit fwa) (m/min) | 6 | ||||
Tan chanjman ranje (yo) | 60 | ||||
Modèl chasi | DGY-90-TY320A | ||||
Modèl motè dyezèl | NTA855-C360CUMMINS NTA855-C360 | ||||
Pouvwa nominal (kW/rpm) | 257/2000 | ||||
Track gaugemm | 2480 | ||||
longè tras sou tè a (mm) | 3620 | ||||
Track soulye widthmm | 760 | 860 | |||
Modèl ponp idwolik lwil oliv | CBj125/100/08 | ||||
Presyon k ap travay nan sistèm (MPa) | 20 | ||||
Leve winch | Kondwi idwolik, transmisyon planèt, fonksyon Free-tonbe | ||||
Rated fòs rale nan sistèm (N) (twazyèm kouch) | 120,000 | ||||
Dyamèt fil fil ropemm | 22 | ||||
Modèl nan treuil allant | Kondwi idwolik, transmisyon planèt | ||||
Rated fòs rale nan sistèm (N) (dezyèm kouch) | 100,000 | ||||
Dyamèt fil fil ropemm | 22 | ||||
Tanperati nan anviwònman an () | -20 ~ +40 | ||||
Dimansyon jeneral(LengthWidthHeight) | Avèk boom (m) | 5.754.958.13 | 5.754.959.21 | ||
San boom (m) | 5.753.473.30 | 5.753.473.30 | |||
Presyon espesifik sou tè a | San chaj (Mpa) | 0.104 | 0.105 | ||
10Avèk chaje 6t (Mpa) | 0.122 | 0.109 | |||
Pwa opere (t) | 57..3 | 58 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou